តើអ្នកដឹងទេថាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់អ្នកទទួលបានប៉ុន្មាន? សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់អ្នកនៅកម្ពុជា។ សូមទទួលព័ត៌មានអំពីអត្រាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជា។
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងនៅកម្ពុជា
ប្រាក់ឈ្នួលក្នុងរយៈពេលពីថ្ងៃទី១ខែតុលាឆ្នាំ ២០១០ ដល់ ឆ្នាំ២០១៤
លេខសំគាល់ | ប្រភេទការងារ | ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាប្រចាំខែ (គិតជាដុល្លារ) | អត្រាប្តូរប្រាក់ | ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសរុបក្នុងមួយខែ (គិតជារៀល) |
១ | ហាត់ការ | ៣០ | ៤០០០ | ១២០០០០ |
២ | សាកល្បង | ៧៥ | ៤០០០ | ៣០០០០០ |
៣ | ពេញសិទ្ធិ | ៨០ | ៤០០០ | ៣២០០០០ |
លេខសំគាល់ | ប្រាក់រង្វាន់ និង អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ | គិតជាដុល្លារ | អត្រាប្តូរប្រាក់ | គិតជារៀល |
១ | ប្រាក់ការងារទៀងទាត់ | ១០ | ៤០០០ | ១២០០០០ |
២ | អតីតភាពការងារ | ២ | ៤០០០ | ៨០០០ |
៣ | ប្រាក់សំរាប់ការស្នាក់នៅ និង ធ្វើដំណើរ | ៧ | ៤០០០ | ២៨០០០ |
កំណត់សំគាល់ ៖
១កម្មករនិយោជិកដែលបើកប្រាក់ឈ្នួលតាមមូលដ្ឋាននៃលទ្ធផលការងារក៏នឹងត្រូវបានធានាចំពោះប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា រឺ អ្វីច្រើនជាងនេះទៀត ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីផលិតភាពរបស់ពួកគេ (នេះគឺជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន) ។ | ||||||
២សិទ្វិអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត ដូចជា ប្រាក់ការងារទៀងទាត់ និង ប្រាក់អតីតភាពការងារ រឺ ប្រាក់ផ្សេងៗទៀត មិនទាន់បានពិភាក្សា ហើយរក្សានៅដដែលតាមការព្រមព្រៀងក្នុងឆ្នាំ២០០០ (សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ១៧) ។ | ||||||
៣គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារគឺជាស្ថាប័នត្រីភាគីដែលមានតំណាងរដ្ឋាភិបាល១៤នាក់ សហជីព៧នាក់ និង និយោជក៧នាក់ | ||||||
៤មានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី០១ខែមីនាឆ្នាំ២០១១ ប្រាក់រង្វាន់ការងារទៀងទាត់ត្រូវបានបង្កើនពី៥ដុល្លារទៅ៧ដុល្លារក្នុងមួយខែ ។ | ||||||
៥មានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី០១ខែមីនាឆ្នាំ២០១១ ប្រាក់រង្វាន់អតីតភាពការងារត្រូវបានកែប្រែទៅ ១ដុល្លារ សម្រាប់ការងារនៅរោងចក្រក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ រហូតដល់១១ឆ្នាំ (កាលពីមុន ប្រាក់រង្វាន់នេះត្រូវបានកំណត់ត្រឹម៤ឆ្នាំ) ។ | ||||||
៦មានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ប្រាក់រង្វាន់ការងារទៀងទាត់សំរាប់កម្មករត្រូវបានតំឡើង ៣ដុល្លា ដូចនេះត្រូវបាន ១០ ដុល្លាក្នុង១ខែ។ | ||||||
៧មានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១២ កម្មករនឹងទទួលបាន៥ដុល្លា ក្នុង១ខែសំរាប់ប្រាក់ថែទាំសុខភាពដើម្បីដោះស្រាយចំនាយថែទាំសុខភាព។ | ||||||
៨មានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ កម្មករនឹងទទួលបាន៦ដុល្លា ក្នុង១ខែសំរាប់ការស្នាក់នៅ និង ធ្វើដំណើរ។ | ||||||
៩មានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់កម្មករត្រូវបានតំឡើង ១៤ដុល្លា ដូចនេះត្រូវបាន ៨០ ដុល្លាក្នុងមួយខែ។ |